Mobil Daihatsu All New Xenia 2013 hadir dengan desain Exterior baru yang lebih dinamis dengan banyak pilihan warna serta dipadu dengan desain interior elegan dan konsumsi bahan bakar yang irit.
All new xenia 2013 juga telah dilengkapi dengan dual airbags yang sesuai dengan standar keamanan ASEAN NCAP.
All New xenia 2013 juga telah menggunakan ac double blower agar udara dingin dan sejuk lebih merata keseluruh kabin, ini tersedia untuk tipe X dan R. Untuk kenyamanan extra, kursi tempat duduk dibuat lebih tebal dengan motif baru.
Untuk pilihan warna All new Xenia 2013 tersedia dengan berbagai warna diantaranya Classic silver metallic, Dark grey Metallic, Dark steel, Exotic beige, Icy white, Light blue, Midnight Black dan Royal Red.
Untuk pilihan warna All new Xenia 2013 tersedia dengan berbagai warna diantaranya Classic silver metallic, Dark grey Metallic, Dark steel, Exotic beige, Icy white, Light blue, Midnight Black dan Royal Red.
ALL NEW XENIA Colorfull |
Kabin All NEW XENIA AB (Airbag) Kabin All New Xenia kini dibuat lebih elegan dengan duo tone warna beige menjadikan All New Xenia cocok untuk menemani anda mudik bersama keluarga |
::: SPESIFIKASI ::::
SPESIFIKASI TEKNIS | All New Xenia | ||||
D | M | X | R M/T | R A/T | |
DIMENSI / UKURAN | |||||
Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 4140 x 1660 x 1685 | 4140 x 1660 x 1695 | |||
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2655 | ||||
Jarak Pijak roda depan/belakang (mm) | 1425 / 1435 | ||||
Tinggi dari tanah (mm) | 190 | 200 | |||
BERAT Kendaraan | |||||
Berat Kosong/Total Kendaraan (kg) | 1005/1540 | 1030/1540 | 1050/1585 | 1065/1585 | 1080/1585 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 | ||||
PERFORMA | |||||
Radius putar minimum (mm) | 4.6 | 4.7 | |||
MESIN | |||||
Tipe | EJ-VE DOHC VVT-i | K3-VE DOHC VVT-i | |||
Kapasitas silinder (cc) | 989 | 1298 | |||
Jumlah silinder | 3 silinder | 4 silinder | |||
Jumlah katup | 12 | 16 | |||
Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 81,0 | 72,0 x 79,7 | |||
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 63/5600 | 92/6000 | |||
Torsi maksimum (kg-m/rpm) | 9,2/3600 | 11,9/4400 | |||
Sistem bahan bakar | EFI | ||||
Bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 45 | ||||
TRANSMISI | |||||
Tipe | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | |||
Perbandingan gigi | I .3,769 | I .3,769 | I .3,769 | I .2,731 | I . 2,731 |
II .2,045 | II .2,045 | II .2,04 | II .1,526 | II . 1,526 | |
III.1,457 | III.1,457 | III.1,376 | III.1,000 | III . 1,000 | |
IV.1,000 | IV.1,000 | IV.1,000 | IV.0,696 | IV . 0,696 | |
V .0,838 | V .0,838 | V .0,838 | V . 0,838 | ||
R .4,128 | R .4,128 | R .4,128 | R .2,290 | R . 2,290 | |
Rasio gigi akhir | 5.571 | 5.571 | 5.125 | 5.571 | 5.571 |
SISTEM KEMUDI | |||||
Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | ||||
REM | |||||
Depan/belakang/Rem parkir | Disc/Drum, Leading & Trailing / Mekanis pada rem belakang | ||||
SUSPENSI | |||||
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer Belakang | |||
Belakang | 5-5-link, rigid-axle dengan per keong | ||||
BAN | 165/80R13 | 185/70R14 | |||
Fitur & Perlengkapan | |||||
Eksterior | |||||
Grille Depan | body color | chrome | |||
Pillar black out | - | √ | - | √ | √ |
Electric Outer Mirror | - | √ | - | √ | √ |
Wiper belakang | √ | √ | √ | √ | √ |
Outer Door Handle | grid type (body color) | ||||
Back Door | with opener | ||||
Interior | |||||
Dashboard | 2-tone (dark grey-grey) | 2-tone (dark grey-beige) | |||
Seat Color | Grey | Beige | Beige | Beige | Beige |
Headlining | molded | ||||
Door trim | molded | molded with fabric | molded with fabric | molded with fabric | molded with fabric |
Quarter Trim | - | molded | |||
Luggage & Decktrim | board | molded | |||
AC register knob | √ | √ (with chrome ornament) | |||
Sun visor | √ | √ (passenger side with mirror) | |||
Function & Comfort | |||||
Air Conditioner | single blower | double blower | |||
Tilt steering | - | √ | |||
Power Window | √ | ||||
Tacho Meter | √ | ||||
Odo/Trip meter | digital | ||||
Clock | digital (integrated in meter combination) | ||||
Intermittent Wiper | √ | √ | √ | √ | √ |
One Touch Tumble | √ (2 nd row seat) | ||||
Seat Slide Function | √ (1 st row seat) | √ (1 st & 2nd row seat) | |||
Separate seat back (3rd row seat) | √ (50:50) | ||||
Seat back pocket | - | √ (Driver & Passenger Side) | |||
Safety | |||||
TAF body | √ | ||||
Seat belt | √ (1st & 2nd row seat) | √ (1 st, 2nd & 3rd row seat) | |||
Head rest | √ | radic; (1 st, 2nd & 3rd row seat) |
Dalam rangka Implementasi ASEAN NCAP mengharuskan pemasangan fitur keselamatan yang sama pada sebuah produk, mulai dari varian terendah sampai varian tertinggi. Maka dari itu, Daihatsu mulai memproduksi Xenia dengan penambahan Air Bag yang diberikan di semua varian Xenia dan bukan di varian tertinggi saja.
Dual Air Bag SRS* (Driver & Front Passenger)
Air Bag membantu mengurangi potensi cedera pada pengemudi dan penumpang depan saat terjadi tabrakan frontal. SRS kepanjangan dari Supplementary Restreint System, yaitu sistem pengendalian tambahan, karena air bag dirancang untuk bekerja bersama dengan sabuk pengaman.
Pada prinsipnya fitur seat belt tipe ELR dan collapsible steering column cukup untuk menunjang keamanan pada Xenia. Penambahan Air Bag dan Pretensioner force Limiter Seat Belt dilakukan agar Xenia memenuhi standar ASEAN NCAP yang lebih tinggi dari standar fitur keamanan di Indonesia.
New Desain Dashboard Interior
Penambahan Silver Painted Ornament* pada beberapa bagian membuat suasana kabin menjadi lebih fresh dan elegan.
New Desain Panel Interior All New Xenia
Interior Xenia tampil lebih Fresh untuk keluarga Indonesia.
New Desain Kursi All New Xenia
Desain dan material kursi baru pada Xenia lebih mewah, tebal, dan berkualitas sehingga membuat pengemudi dan penumpang lebih nyaman tanpa mengurangi kelegaan ruang kaki, sehingga interior kabin tetap terasa lega dan luas.
Kursi semakin nyaman dengan kabin yang tetap lega dan semakin cocok untuk keluarga Indonesia.
Cabin Air Filter
Penambahan Cabin Air Filter* membuat kualitas udara pada kabin menjadi lebih baik. Cabin Air Filter akan menyaring udara yang akan dikeluarkan melalui AC, sehingga udara yang keluar menjadi lebih bersih.
Cabin Air Filter membuat kualitas udara yang lebih bersih, sehingga membuat kesehatan keluarga lebih terjaga.
New Eksterior All New Xenia
Tambahan accessories pada Xenia berupa list Chrome yang mengelilingi kaca samping kiri dan kanan. Dengan Chrome Glass Ornaments, kini Xenia menjadi lebih mewah sekelas mobil-mobil premium.
Info kenaikan Harga All New Xenia Minor Change
Untuk All New Xenia akan ada penyesuaian harga sebesar 2,5 - 4,5 juta yang akan dilakukan secara bertahap. Hal ini dikarenakan terdapat penambahan-penambahan part baru. Namun besarnya kenaikan harga tersebut tetap lebih murah, jika dibandingkan dengan apabila membeli part-part tersebut secara terpisah di aftermarket.Daihatsu ingin mematahkan komentar bahwa mobil yang safety itu mahal, dengan cara memproduksi mobil yang safety, tetapi tetap terjangkau dan value for money
PRICELIST OTR JAKARTA mulai 1 DES 2013
Pricelist 2014 ALL NEW XENIA (OTR SURABAYA) Update!!!
::: New XENiA 1.0 AB :::
D Standart Rp 147.800.000
D Deluxe. Rp 153.600.000
M Standart Rp 151.800.000
M Deluxe Rp 162.300.000
M Sporty Rp 172.100.000
::: New XENiA 1.3 AB :::
X Standart Rp 164.000.000
X M/T Deluxe Rp 166.300.000
R M/T Standart. Rp 167.600.000
R M/T Deluxe Rp 177.600.000
R M/T Sporty Rp 189.000.000
R M/T ATiVO Rp 193.400.000
R A/T Deluxe Rp 190.400.000
R A/T Sporty Rp 199.000.000
R A/T ATiVO Rp 203.600.000
Daihatsu Kharisma Sejahtera
Ready to Delivery All JATIM
::: order PM call/sms/bbm :::
DHANi (24-JAM)
BB™ = 744F5D90
031-310 64250
085607238815
0 komentar:
Posting Komentar